Wednesday, April 13, 2011

Carta Terkini Liga Super 12 April 2011

Berikut adalah carta terkini Liga super selepas perlawanan pada 12 April 2011:

Ked. Pasukan/Kelab Mata P M S K J B P
1 SELANGOR 23 11 7 2 2 15 10 5
2 PERAK 22 11 6 4 1 15 5 10
3 TERENGGANU 21 11 6 3 2 19 11 8
4 KELANTAN 20 11 6 2 3 24 14 10
5 KEDAH 18 11 5 3 3 9 7 2
6 FELDA UNITED 15 11 4 3 4 9 12 -3
7 T-TEAM 14 11 4 2 5 14 13 1
8 HARIMAU MUDA A 12 10 3 3 4 13 13 0
9 PAHANG 12 11 3 3 5 12 14 -2
10 JOHOR FC 12 11 2 6 3 6 11 -5
11 KUALA LUMPUR 11 11 2 5 4 5 8 -3
12 NEGERI SEMBILAN 11 11 3 2 6 7 13 -6
13 SABAH 10 10 2 4 4 8 12 -4
14 PERLIS 4 11 0 4 7 8 21 -13

Ini pula keputusan perlawanan yang telah mengubah keudukan beberapa kumpulan teratas:
Selangor menang dengan Felda United 1-0
Kelantan tewas kepada Perak 0-4
Negeri Sembilan tewas kepada Kedah 0-2
Terengganu menang dengan T-Team 1-0
Harimau Muda A menang keatas Kuala Lumpur 1-0
Sabah seri dengan Perlis 2-2
Pahang dan Johor FC seri 0-0

No comments: