Ked. | Pasukan/Kelab | Mata | P | M | S | K | J | B | P |
1 | SELANGOR | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
2 | TERENGGANU | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3 | PERAK | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 |
4 | KELANTAN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
5 | KEDAH | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | HARIMAU MUDA A | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
7 | FELDA UNITED | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
8 | T-TEAM | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
9 | KUALA LUMPUR | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | PAHANG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
11 | JOHOR FC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 |
12 | SABAH | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
13 | NEGERI SEMBILAN | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 |
14 | PERLIS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 |
Ini pula keputusan perlawanan yang telah mengubah kedudukan beberapa kumpulan:
Terengganu menang dengan Felda United 1-0
Kelantan seri dengan Sabah 0-0
Johor FC kalah dengan Harimau Muda A 0-1
Selangor menang dengan Perak 1-0
Kuala Lumpur menang dengan T-Team 3-1
Kedah menang dengan Pahang 1-0
Perlis menang dengan Negeri Sembilan 3-2
No comments:
Post a Comment