Ked. | Pasukan/Kelab | Mata | P | M | S | K | J | B | P |
1 | KELANTAN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
2 | SELANGOR | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | PERAK | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | TERENGGANU | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | KEDAH | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
6 | FELDA UNITED | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
7 | T-TEAM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
8 | PAHANG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
9 | KUALA LUMPUR | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 |
10 | NEGERI SEMBILAN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
11 | JOHOR FC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 |
12 | HARIMAU MUDA A | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
13 | SABAH | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
14 | PERLIS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
Ini pula keputusan perlawanan yang telah mengubah kedudukan beberapa pasukan:
Sabah menang dengan Perak 2-1
Selangor tewas kepada T-Team 0-2
Kuala Lumpur seri dengan Pahang 0-0
Kelantan menewaskan Felda United 6-0
Terengganu menang dengan Harimau Muda A 3-1
Johor FC seri dengan Negeri Sembilan 0-0
Perlis tewas dengan Kedah 0-1
2 comments:
yey..pahang tak kalah
Hehe..Kuala Lumpur pun sama..berkongsi mata nampaknya..
Post a Comment