Ked. | Pasukan/Kelab | Mata | P | M | S | K | J | B | P |
1 | SELANGOR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | PERAK | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | KELANTAN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4 | FELDA UNITED | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | TERENGGANU | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
6 | KEDAH | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
7 | T-TEAM | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
8 | PAHANG | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
9 | KUALA LUMPUR | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
10 | NEGERI SEMBILAN | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 |
11 | JOHOR FC | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
12 | HARIMAU MUDA A | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
13 | SABAH | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
14 | PERLIS | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Keudukan ini sedikit berubah kerana keputusan perlawanan semalam:
Kelantan tewas kepada T-Team 3-4
Perak menang dengan Perlis 2-1
Harimau Muda A tewas kepada Selangor 1-2
Kedah tewas kepada Johor FC 1-2
Negeri Sembilan tewas kepada Kuala Lumpur 0-1
Felda United seri dengan Sabah 1-1
No comments:
Post a Comment