| Ked. | Pasukan/Kelab | Mata | P | M | S | K | J | B | P |
| 1 | SELANGOR | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 2 | TERENGGANU | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | KELANTAN | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 4 | PERAK | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | KEDAH | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | FELDA UNITED | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | HARIMAU MUDA A | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | T-TEAM | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | KUALA LUMPUR | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | PAHANG | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | JOHOR FC | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 12 | NEGERI SEMBILAN | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 13 | SABAH | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | PERLIS | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 28 | -16 |
Ini pula keputusan perlawanan yang telah mengubah kedudukan beberapa kumpulan:
T-Team seri dengan Johor FC 1-1
Perak seri dengan Terengganu 1-1
Pahang seri dengan Negeri Sembilan 1-1
Selangor menang dengan Sabah 1-0
Perlis tewas ke tangan Kelantan 1-5
Felda United menang dengan Kuala Lumpur 2-1
Malam ini Harimau Muda A akan melawan Kedah.






